उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टील कॉइल स्ट्रेटनर फ्लाइंग शीयर कट टू लेंथ लाइन | विशेषता: | दो बार स्तर, फ्लाइंग शीयर, ऑटो स्टैकिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | एचआरसी, जीआई माइल्ड स्टील | चादर की मोटाई: | 3-10 मिमी |
शीट की चौड़ाई: | 800-1600 मिमी | कुंडल आईडी: | 508 // 610/760 मिमी |
कुंडल आयुध डिपो: | 2000 मिमी | कुंडल वजन: | 30टी |
कतरन लंबाई: | 1500 -12000 मिमी | काटने की गति: | अधिकतम 45 मी / मिनट |
काटने की शैली: | चलती कतरनी | न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला: | दो बार लेवलिंग |
कुल शक्ति: | 350 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 50 मीटर x 10 मीटर |
प्रमुखता देना: | स्टील कॉइल कट टू लेंथ मशीन,कट टू लेंथ लाइन मशीन 10 X 1600,फ्लाइंग शीयर कट टू लेंथ लाइन 3mm |
भारी गेज स्टील कॉइल स्ट्रेटनर फ्लाइंग शीयर कट टू लेंथ लाइन (3-10 x 1600)
या तो स्टॉप-स्टार्ट शीयर ऑटोमैटिक कट टू लेंथ लाइन या मूविंग शीयर कट टू लेंथ लाइन हैवी गेज स्टील कॉइल कट टू लेंथ लाइन की वैकल्पिक व्यवस्था है, हमने सऊदी अरब को लंबाई लाइनों के लिए भारी गेज कट की आपूर्ति की (4-16x 2000, 3-12) x 2000), जॉर्डन को (2.5-10 x 2000), नाइजीरिया को (3-12 x 2100 दो सेट), रूस को (5-18 x 2000), अर्जेंटीना के लिए 13 x 1800 मूविंग शीयर टू लेंथ लाइन,
हैवी गेज कट टू लेंथ लाइन बनाने के हमारे फायदे:
मोटी स्टील शीट को लंबाई में काटने के लिए, हम कॉन्फ़िगरेशन के विकल्प दे सकते हैं:
चलती कतरनी की विशेषताएं:
पैरामीटर्स:
इनपुट कच्चा माल और तैयार उत्पाद | |
कच्चा माल | गर्म / ठंडा जस्ती, ठंडा लुढ़का, रंग लेपित कॉइल्स |
यांत्रिक संपत्ति | तन्य शक्ति σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
मोटाई | 3-10 मिमी, |
चौड़ाई | 1000 मिमी-1800 मिमी (अधिकतम) |
आयुध डिपो | ≤Φ2000 मिमी |
पहचान | Φ500-800 मिमी, |
अधिकतम भार | 30 टन |
शीट की लंबाई | 1500 - 12000 मिमी |
लंबाई सहिष्णुता | एल0= 2M±1mm (समान वेग) |
एल0= 2M±1 .5mm (त्वरण / मंदी) | |
विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | एल1= 2 एम ± 2 मिमी |
स्टैकिंग ऊंचाई | 500 मिमी मैक्स |
अधिकतम स्टैकिंग वजन | 8 टन |
सीटीएल पैरामीटर चल रहा है | ||
1 | रैखिक गति | 0-45 मी / मिनट |
2 | थ्रेडिंग स्पीड | 0-10 मीटर/मिनट |
3 | बिजली की आपूर्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज / 3 पीएच |
4 | स्थापित सत्ता | लगभग 350 किलोवाट |
5 | क्रॉस कटिंग तरीका | हाइड्रोलिक काटना |
शीट को ट्रैक करने के लिए शियर बॉडी मूव | ||
6 | नियंत्रण मार्ग | एसी, डीसी और पीएलसी नियंत्रण |
7 | मोटर चलाएँ |
एक।डेकोइलिंग मोटर: 37KW बी।लेवलिंग मोटर: 75KW +110KW |
सी।ट्रैक कतरनी मोटर: 100 किलोवाट |
संघटन:
वस्तु | मात्रा | |
1 | लोडिंग स्टेशन काठी | 2 |
2 | लोड हो रहा है कार | 1 |
3 | डेकोइलर | 1 |
4 | सटीक लेवलिंग मशीन (2+5 रोलर्स) | 1 |
5 | ट्रांसमिशन रोल टेबल | 1 |
6 | केंद्रीय मार्गदर्शक | 1 |
7 | मुख्य लेवलर 11रोलर्स | 1 |
8 | लंबाई फिक्सिंग | 1 |
9 | चलती कतरनी | |
10 | आउटपुट रोल टेबल और ऑटो स्टेकर | 1 |
1 1 | हाइड्रोलिक, वायवीय प्रणाली | 1 |
12 | स्नेहन प्रणाली | 1 |
13 | विद्युत प्रणाली | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195