उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन एज ट्रिमिंग के साथ | चादर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304,, 316, मिरर स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
चादर की मोटाई: | 0.3-3 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 500-1650 मिमी |
कुंडल आईडी: | 508 मिमी, 610 मिमी | कुंडल आयुध डिपो: | 2000 मिमी |
कुंडल वजन: | 20टी | काटने की गति: | 180 पीसी प्रति मिनट |
कतरन लंबाई: | 200-3000 -6000 मिमी | काटने की शैली: | रोटरी कतरनी |
न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला: | 6 उच्च परिशुद्धता | कुल शक्ति: | 480 किलोवाट |
भूमि क्षेत्रफल: | 35मी x 10मी | खिलाने की दिशा: | ग्राहक तय करता है |
प्रमुखता देना: | फ्लाइंग कट टू लेंथ लाइन,किनारे की कटाई की लंबाई पर उड़ान कटौती,ss फ्लाइंग कट टू लेंथ लाइन |
रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन विथ एज ट्रिमिंग स्टेनलेस स्टील 0.3 - 3 X 1650
स्टेनलेस स्टील शीट रोटरी कतरनी कट लंबाई लाइन के किनारे ट्रिमिंग समारोह है, यहाँ किनारे ट्रिमर का वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अन्य संबंधित उत्पादों में पेश करने के लिए अन्य भागों को छोड़ देते हैं।
ड्राइव डीसी/एसी मोटर, स्पीड रिड्यूसर और हार्ड टूथ फेस गियरबॉक्स है।
काटने की गति | 0-80 मीटर/मिनट |
शाफ्ट का व्यास | Φ220mm×1700mm |
डिस्क चाकू | Φ330mm×Φ220mm×10mm |
मोटर शक्ति | AC75Kw |
ढक्कन | एनएसके असर |
शाफ्ट लॉक | हाइड्रोलिक नट लॉक 2pcs |
किनारे के टुकड़े की चौड़ाई | 2-8 मिमी/प्रत्येक पक्ष |
घुमाव की गति | 0-100 मीटर/मिनट |
अधिकतम घुमावदार भार | अधिकतमः 500 किलो |
ड्राइव मोटर | AC4Kw x2सेट |
रचना:
नहीं. | रचना | मात्रा |
1 | कॉइल तैयार करने के लिए सीडल | 1 जोड़ी |
2 | कॉइल लोडिंग कार | 1 सेट |
3 | अनकोइलर समर्थन बांह | 1 सेट |
4 | अनकोइलर+कोइल स्न्यूबर रोलर + पेपर वाइंडर | 1 सेट |
5 | डबल चुटकी और 5 रोल लेवलर + कॉइल सिर कतरनी | 1 सेट |
6 | कैस्केड रोल लूप1 | 1 सेट |
7 | साइड गाइड | 1 सेट |
8 | किनारा ट्रिमर | 1 सेट |
9 | स्क्रैप वाइंडर | 1 सेट |
10 | कैस्केड रोल लूप2 | 1 सेट |
11 | 6 ही लेवलर + वर्क रोल क्लीनर | 1 सेट |
12 | दोतरफा फिल्म/इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर लैमिनेटर | 1 सेट |
13 | सर्वो फीडर | 1 सेट |
14 | फ्लाई शीयर (रोटरी शीयर) | 1 सेट |
15 | कन्वेयर बेल्ट + कचरा शीट कार | 1 सेट |
16 | निरीक्षण तालिका | 1 सेट |
17 | दोहरे स्टैकर | 1 सेट |
18 | आउटपुट रोल टेबल | दो सेट |
19 | हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 सेट |
20 | वायवीय प्रणाली | 1 सेट |
21 | विद्युत नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट |
मशीन पैरामीटरः
नहीं. | पद | पैरामीटर |
1 | काटने की गति | शीट की लंबाई ((मिमी) काटने का समय ((पीसी/मिनट) |
200 मिमी 180 पीसी | ||
500 मिमी 160 पीसी | ||
800 मिमी 100 पीसी | ||
1500 मिमी 52 पीसी | ||
2000 मिमी 40 पीसी | ||
3000 मिमी 26 पीसी | ||
4000 मिमी 20 पीसी | ||
5000 मिमी 17 टुकड़े | ||
2 | थ्रेडिंग की गति | 0~15 मीटर/मिनट |
3 | काटने की मात्रा | 2000 मिमी x 2.0 मिमी ≤40pcs/min |
4 | विद्युत स्रोत | 380V/50Hz/3Ph |
5 | कुल शक्ति | ~480Kw |
6 | ड्राइव मोटर | अनकोइलर:AC37KW |
2+5 प्रीलेवलरःAC 55KW | ||
फाइन लेवलरःAC132KW | ||
किनारा ट्रिमरःAC75kw | ||
लंबाई फीडरःAC15KW | ||
फ्लाई शीयरःAC132KW | ||
हाइड्रोलिक स्टेशन:AC11KW | ||
7 | नियंत्रण मोड | एसी आवृत्ति नियंत्रण |
8 | ऑपरेटरों की संख्या | तकनीशियन 1 व्यक्ति, श्रमिक 2-3 व्यक्ति |
9 | भूमि क्षेत्रफल | L68m × W11m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195