|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन स्टेनलेस स्टील | चादर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316, जस्ता-निकल मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| शीट की मोटाई: | 0.3-3 मिमी | चादर की चौड़ाई: | 200-1000 मिमी |
| कोइल आईडी: | 508 मिमी, 610 मिमी | कुंडल ओड: | 1800 मिमी |
| कुंडल वजन: | 15t | काटने की गति: | 80 पीसी 1 मी प्रति मिनट |
| कतरन लंबाई: | 200-3000 मिमी | काटने की शैली: | रोटरी फ्लाई कतरनी |
| समतल करनेवाला: | 6hi | कुल शक्ति: | 220KW |
| भूमि क्षेत्रफल: | 28मी x 8मी | खिलाने की दिशा: | ग्राहक तय करता है |
| प्रमुखता देना: | 200 मिमी फ्लाइंग कट टू लेंथ लाइन,स्टेनलेस फ्लाइंग कट टू लेंथ लाइन,220KW फ्लाइंग कट टू लेंथ लाइन |
||
ऑटोमैटिक रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन स्टेनलेस स्टील 0.3-3 X 1000
रोटरी शियर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन, हमारी कंपनी द्वारा बनाई गई, उच्च गति उच्च परिशुद्धता, esp है।पतली शीट लघु शीट धातु काटने के लिए उपयुक्त:
पैरामीटर्स:
| इनपुट कच्चा माल और तैयार उत्पाद | |
| कच्चा माल | हॉट / कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील |
| यांत्रिक संपत्ति | तन्य शक्ति σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| मोटाई | 0.2-2.0 मिमी, 0.3-3.0 मिमी |
| चौड़ाई | 200 मिमी-1000 मिमी (अधिकतम) |
| कुंडल आयुध डिपो | ≤Φ1500,1800 मिमी |
| कुंडल आईडी | Φ508mm (गास्केट के साथ Φ610mm तक बड़ा करें) |
| अधिकतम भार | 10 टन, 15 टन, 20 टन |
| शीट की लंबाई | 200 - 3000 मिमी |
| लंबाई सहिष्णुता | एल0= 1M±0.3 मिमी (समान वेग) |
| एल0= 1 एम ± 0.4 मिमी (त्वरण / मंदी) | |
| विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | एल1= 1एम ± 0.5 मिमी |
| स्टैकिंग ऊंचाई | 650 मिमी अधिकतम (लकड़ी का समर्थन लगभग 150 मिमी ऊंचा) |
| अधिकतम स्टैकिंग वजन | 5 टन |
| फ्लाइंग सीटीएल पैरामीटर | ||
| 1 | रैखिक गति | 0-80 मी / मिनट |
| 2 | थ्रेडिंग स्पीड | 0-15 मी / मिनट |
| 3 | बिजली की आपूर्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज / 3 पीएच |
| 4 | स्थापित सत्ता | लगभग 220 किलोवाट |
| 5 | क्रॉस कटिंग तरीका | दो चाकू फ्लाई काउंटर कटिंग |
| कटिंग मैकेनिज्म ट्रैक कटिंग | ||
| 6 | नियंत्रण मार्ग | एसी, सीएनसी और पीएलसी नियंत्रण |
| 7 | मोटर चलाएँ | एक।डीकोइलिंग मोटर: एसी 30 किलोवाट ख।लेवलिंग मोटर: एसी 75KW |
|
सी।फ्लाइंग शियर्स सर्वो मोटर: एसी 90 किलोवाट |
||
संघटन:
| वस्तु | मात्रा | |
| 1 | लोडिंग स्टेशन | 1 |
| 2 | लोड हो रहा है कार | 1 |
| 3 | डेकोइलर | 1 |
| 4 | सटीक लेवलिंग मशीन (19 रोलर्स) | 1 |
| 5 | सर्वो फीडिंग डिवाइस (लैमिनेटिंग डिवाइस शामिल करें) | 1 |
| 6 | रोटरी हाई स्पीड फ्लाई कटर | 1 |
| 7 | तीन चरणों बेल्ट कन्वेयर | 1 |
| 8 | 1अनुसूचित जनजातिस्वचालित चादरें स्टेकर | 1 |
| 9 | 2रास्वचालित स्टेकर | 1 |
| 10 | हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 |
| 11 | हवाई प्रणाली | 1 |
| 12 | स्नेहन प्रणाली | 1 |
| 13 | विद्युत व्यवस्था | 1 |
पात्र:
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195