उत्पाद विवरण:
|
नाम: | कॉइल मेटल कट टू लेंथ लाइन मशीन | सामग्री: | धातु का तार प्लेट |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.20-30 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 300-2500 मिमी |
शीट की लंबाई: | 500-2000 -6000- 12000 मिमी | लाइन की गति: | 0 -30 -60 -80एमपीएम |
कुंडल आईडी: | 508 मिमी -800 मिमी | कुंडल वजन: | 5टी -10टी -40टी |
लंबाई सहनशीलता: | +/- 1.0 मिमी | समतलता: | 2-3 मिमी / एम 2 |
कुल शक्ति: | 100 -1000 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 20 - 60m x 8 -12m |
प्रमुखता देना: | एल्युमिनियम कॉइल मेटल कट टू लेंथ लाइन,SUS कॉइल मेटल कट टू लेंथ लाइन,30 X 2500 कॉइल कट टू लेंथ लाइन |
कॉइल मेटल कट टू लेंथ लाइन मशीनें (कार्बन स्टील, एसयूएस, एल्यूमीनियम 0.2 -30 x 2500)
कोइल धातु प्लेट लंबाई के लिए काटने की प्रक्रिया में विभिन्न संरचनाओं की विभिन्न संरचनाओं, विभिन्न मॉडल (प्रकाश गेज, मध्यम गेज,भारी गेज) स्टील प्लेट के विभिन्न सामग्रियों और धातु प्लेट के विभिन्न मोटाई के लिए उपयुक्त, विभिन्न मॉडलों के मापदंड पिछले विनिर्माण अनुभवों के आधार पर परिपक्व हो गए हैं. हम 20 साल के लिए शीट धातु काटने की लंबाई लाइनों के निर्माण कंपनी हैं,हमारा बाजार चीन में घरेलू और दुनिया में विदेशी दोनों है (लगभग 50 देशों के ग्राहकों के पास हमारी मशीनें हैं, हम न केवल मशीनों की आपूर्ति लेकिन यह भी तकनीकी बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं), हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार लंबाई के लिए प्रत्येक कट मशीन अनुकूलित करने का लक्ष्य,इस प्रकार विभिन्न ग्राहकों की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प दे सकते हैं.
हमें आपकी पूर्ण आवश्यकताओं को जानने की आवश्यकता है, लंबाई के लिए काट दी गई शीट धातु पर, फिर आपको उचित प्रस्ताव दें।
बाजारः
मापदंडों ((कार्बन स्टील प्लेट उदाहरण):
प्लेट की मोटाई | कॉइल प्लेट की चौड़ाई | कॉइल का वजन | लाइन की गति | काटने का तरीका | समतल करनेवाला | स्टैकर |
0.2-2.0 | 500-1600 मिमी | १५-२० टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 19 रोल | ऑटो फ्रेम |
0.3-3.0 | 500-1600 मिमी | १५-२० टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 17 रोल | ऑटो फ्रेम |
0.5-4.0 | 500-1800 मिमी | 15-25T | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 15 रोल | ऑटो फ्रेम |
0.8-5.0 मिमी | 500-1800 मिमी | 20-30T | 0-30-40-60 | रुको, उड़ो | 15 रोल | ऑटो फ्रेम |
1-5-6 मिमी | 500-2000 मिमी | 20-30 टन | 0-25-40-60 | रुको, उड़ो | 15 रोल | ऑटो फ्रेम |
2-8 मिमी | 800-2000 मिमी | 20-30T | 0-25-40-60 | रुको, उड़ो | 15 रोल | ऑटो दराज |
2.5-10 मिमी | 800-2000 मिमी | 25-30 टन | 0-25-40 | रुको, उड़ो | 13रोल | ऑटो दराज |
3-12 मिमी | 1000-2200 मिमी | 25-30 टन | 0-25-40 | रुको, उड़ो | 11/13रोल | ऑटो दराज |
4-16 मिमी | 1000-2200 मिमी | 25-35 टन | 0-25 | रुकना | 11 रोल | ऑटो दराज |
5-20 मिमी | 1500-2500 मिमी | 25-35 टन | 0-22 | रुकना | 9/11 रोल | ऑटो दराज |
6-22 मिमी | 1500-2500 | 25-40 टन | 0-22 | रुकना | 9 रोल | ऑटो दराज |
8-25 मिमी | 1500-2500 | 25-40 टन | 0-20 | रुकना | 9 रोल | ऑटो दराज |
8-30 मिमी | 1500-2500 मिमी | 25-40 टन | 0-20 | रुकना | 9 रोल | ऑटो दराज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195