उत्पाद विवरण:
|
नाम: | उच्च आवृत्ति स्टील सीधे सीवन पाइप वेल्डिंग मिल लाइन | इनपुट: | एचआर सीआर स्टील, जस्ती स्टील स्ट्रिप्स |
---|---|---|---|
उत्पादन: | Φ60 ~ Φ114 पाइप | उत्पादन गति: | 30- 80 मी / मिनट |
भूमि क्षेत्रफल: | 70 मीटर x 8 मीटर | एचएफ वेल्डर: | ठोस अवस्था 400KW |
काट रहा है: | फ्लाई कटिंग आरी | टूलींग: | Cr12, H13 रोलर्स |
बनाने की तकनीक: | 7 + 5 क्षैतिज रोलर्स | रोलर दस्ता: | क्षैतिज 100 मिमी |
प्रमुखता देना: | उच्च आवृत्ति ERW पाइप बनाने की मशीन,ERW पाइप बनाने की मशीन HG 114,पाइप वेल्डिंग ट्यूब मिल लाइन |
उच्च आवृत्ति स्टील सीधे सीम पाइप वेल्डिंग ट्यूब मिल लाइन (एचजी 114)
अनकॉइलिंग → स्ट्रिप स्ट्रेटनिंग → शीयर एंड वेल्डिंग टेबल → एक्युमुलेटिंग → लेवलिंग → फॉर्मिंग → एचएफ वेल्डिंग → डिबगिंग (आउटर) → जिंक स्प्रेइंग → कूलिंग → साइजिंग → पाइप स्ट्रेटनिंग → कटिंग → डिस्चार्जिंग
क्षैतिज रोल फ्रेम और कार्यक्षेत्र रोल फ्रेम:
नाम | खंड | मात्रा | दस्ता दीया। | सामग्री | इलाज |
क्षैतिज रोल फ्रेम | बनाने की इकाई | 7 | Φ100 मिमी | 40 करोड़ | एचएफ शमन |
आकार देने वाली इकाई | 5 | Φ100 मिमी | 40 करोड़ | एचएफ शमन |
नाम | खंड | मात्रा | दस्ता दीया। | सामग्री | इलाज |
कार्यक्षेत्र रोल फ्रेम | बनाने की इकाई | 9 | Φ50 मिमी | 40 करोड़ | एचएफ शमन |
आकार देने वाली इकाई | 5 | Φ50 मिमी | 40 करोड़ | एचएफ शमन |
एचजी 89 पाइप उत्पादन लाइन का वर्गीकरण:
कच्चा माल | |
कम कार्बन स्टील, कम मिश्र धातु इस्पात, एचआर या सीआर। तन्य शक्ति: σb≤600Mpa उपज बिंदु: σs≤315MPa 2.0-5.0 x 400mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
समाप्त पाइप्स | |
गोल पाइप का आकार: Φ60mm~Φ114mm *4mm~5mm 40 × 60 मिमी ~ 80 × 120 मिमी * 4 मिमी ~ 4.5 मिमी |
|
मशीन पैरामीटर | |
डेकोइलर, हाइड्रोलिक विस्तार, एयर ब्रेक, 8T लोड कॉइल हेड ओपनर और स्ट्रेटनर: 15KW सीम गाइड (टर्क्स हेड टाइप), 3 रोल स्क्वीज़ रोलर, 2 स्क्रैपिंग चाकू। |
ईआरडब्ल्यू पाइप मशीनें विशिष्टता:
आदर्श | पाइप का आकार | एचएफ वेल्डर (किलोवाट) | मोटर शक्ति (किलोवाट) | गति (एम / मिनट) |
एमएम एक्स मिमी | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195