|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | उच्च परिशुद्धता सर्वो कट टू लेंथ लाइन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316L |
|---|---|---|---|
| शीट की मोटाई: | 0.3-3 मिमी | चादर की चौड़ाई: | 300-1600 मिमी |
| चादर की लंबाई: | 500-4000 मिमी | काटने की गति: | 30pcs/min x 2m |
| कोइल आईडी: | 508 मिमी, 610 मिमी | कुंडल वजन: | 20t |
| लंबाई सहनशीलता: | +/-0.5 मिमी / मीटर | समतलता: | 1 मिमी / एम 2 |
| स्टैकर: | दोहरी | काटना: | सर्वो फ़ीडिंग और कट |
| समतल करनेवाला: | 6 उच्च 21 रोल | अनकॉयलर: | एकल मंडल |
| प्रमुखता देना: | सुस कट टू लेंथ लाइन मशीन,सर्वो कट टू लेंथ लाइन मशीन,उच्च परिशुद्धता लंबाई के लिए काटने मशीन |
||
उच्च परिशुद्धता सर्वो कट टू लेंथ लाइन के लिए स्टेनलेस स्टील कॉइल्स के साथ किनारे ट्रिमिंग
सर्वो कट टू लेंथ लाइन अनकोइलिंग और लेवलिंग के बाद स्टील कॉइल को लंबाई तक काटने की एक उत्पादन लाइन है, जिसमें अनकोइलर, लेवलर, एनसी लंबाई फीडर, हाई स्पीड सर्वो शीयर,डबल स्टैकर आदि
पात्र
रचना
| नहीं. | रचना | मात्रा |
| 1 | कॉइल तैयार करने के लिए सीडल | दो जोड़ी |
| 2 | कॉइल लोडिंग कार | 1 सेट |
| 4 | अनकोइलर+कोइल स्न्यूबर रोलर + पेपर वाइंडर | 1 सेट |
| 5 | 6 ही लेवलर + वर्क रोल क्लीनर | 1 सेट |
| 6 | कैस्केड रोल लूप1 | 1 सेट |
| 7 | साइड गाइड | 1 सेट |
| 8 | एन.सी. सर्वो फीडर | 1 सेट |
| 9 | दोतरफा फिल्म/इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर लैमिनेटर | 1 सेट |
| 10 | सर्वो शीयर | 1 सेट |
| 11 | कन्वेयर बेल्ट + कचरा शीट कार | 1 सेट |
| 11 | दोहरे स्टैकर | 1 सेट |
| 12 | दोहरी आउटपुट रोल टेबल | 1 सेट |
| 13 | हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 सेट |
| 14 | वायवीय प्रणाली | 1 सेट |
| 15 | विद्युत नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट |
पैरामीटर
0.3-3 x 1600 सर्वो कट टू लेंथ लाइन
मशीन का प्रदर्शन:
| नहीं. | पद | पैरामीटर | |
| 1 | काटने की लंबाई |
स्टैकर 1, 300-3000 मिमी/ स्टैकर2, 400-6000 मिमी |
|
| 2 | काटने की लंबाई सहिष्णुता | L=2m≤±0.3mm(2.0mm) | |
| 3 | विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | L=2m≤±0.5mm(2.0mm) | |
| 4 | स्तर की सटीकता | ≤±1.2mm/m2 | |
| 5 | स्टैकिंग ऊंचाई | कुशन लकड़ी 700 मिमी, अधिकतम 5T शामिल करें। | |
| 6 | .बर्गर काटने | मोटाई ≤1.0 मिमी, ≤0.03 मिमी | |
| 1. 0 मिमी से ऊपर, बोर ≤ 3% मोटाई | |||
| 7 | स्टैकिंग की सटीकता | परतों के बीच विचलनः ≤1.0mm चौड़ाई, ≤1.5mm लंबाई | |
| 500 मिमी की ऊंचाई के लिए स्टैकिंग ऊंचाई में विचलन <3 मिमी | |||
| 8 | काटने की गति | 0-60 मीटर/मिनट | |
| शीट की लंबाई ((मिमी) | काटने का समय ((पीसी/मिनट) | ||
| 1000 मिमी | 50 पीसी | ||
| 2000 मिमी | 30 पीसी | ||
| 3000 मिमी | 20 पीसी | ||
| 4000 मिमी | 15 पीसी | ||
| 6000 मिमी | 10pcs | ||
| 9 | कुल शक्ति | लगभग 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195