|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | मीडियम गेज कट टू लेंथ | सामग्री: | मध्यम गेज स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| चादर की मोटाई: | 1-6 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 800-2000 मिमी |
| शीट की लंबाई: | 1000-6000 मिमी | काटने की गति: | 25 पीसी / मिनट x 2 मी |
| कुंडल आईडी: | 508 मिमी | कुंडल वजन: | 30टी |
| लंबाई सहनशीलता: | +/- 0.5 मिमी | समतलता: | 1.5 मिमी / एम 2 |
| प्रमुखता देना: | 6 मिमी स्वचालित कट टू लेंथ लाइन,ऑटोमैटिक कट टू लेंथ लाइन,कॉइल कट टू लेंथ मशीन |
||
मीडियम गेज स्टील कॉइल शीट के लिए स्वचालित कट टू लेंथ लाइन
मीडियम गेज स्टील शीट कट टू लेंथ लाइन प्रोसेस मध्यम मोटाई स्टील कॉइल शीट 3 से 8 मिमी तक, कॉइल शीट सामग्री हॉट रोल्ड (एचआर, एचआरसी, एचआरएस), कोल्ड रोल्ड (सीआर, सीआरसी, सीआरएस), जस्ती शीट (जीआई, जीएल) हैं। या स्टेनलेस स्टील शीट (एसयूएस, एसटीएस, एसएस 6 मिमी से नीचे)।कॉइल शीट की चौड़ाई ग्राहक कॉइल शीट के अनुसार परिवर्तनशील है, ज्यादातर 1250 मिमी, 1500 मिमी, 1600 मिमी, 1800 मिमी, 2000 मिमी, आदि।
अनुकूलित विकल्प:
हम कच्चे माल, तैयार शीट विनिर्देश, उत्पादन क्षमता, सटीक सहनशीलता आदि आने वाले ग्राहक के अनुसार कटौती की लंबाई की पेशकश करते हैं, निर्माण सहमत प्रस्ताव, इसके अलावा, वितरण समय, प्रेषण और बिक्री के बाद समर्थन प्रदान किया जाएगा।हम 20 वर्षों के लिए क्षेत्र में काम करते हैं, कई ग्राहक 10 से अधिक वर्षों के लिए हमारे साथ सहयोग करते हैं, हम लंबे समय तक स्थायी सहयोग की उम्मीद करते हैं।
पात्र:
पैरामीटर्स:
| आदर्श | मोटाई | कुंडल चौड़ाई | कुंडल वजन | लाइन की गति | शुद्धता | शक्ति | भूमि क्षेत्रफल |
| मध्यम गेज | 1-5 मिमी | 1250 मिमी | 20टी | 60 मी / मिनट | ± 0.50 मिमी / 2 मी | 150 किलोवाट | 23मी x8मी |
| 1.5-6.0 मिमी | 1600 मिमी | 25टी | 25कट x2m | समतलता≤±1.5mm/m2 | 180 किलोवाट | 25मी x 9मी | |
| 2-8 मिमी | 2000 मिमी | 30टी | 200 किलोवाट | 28मी x 10मी |
संघटन:
| नहीं। | संघटन |
| 1 | सैडल, फीडिंग कॉइल कार |
| 2 | बैक टेंशन के साथ डबल मैंड्रेल अनकॉइलर |
| 3 | पिंच फीडर और मेन 4Hi लेवलर |
| 4 | पिट लूप 4मी लंबाई 3मी गहराई |
| 5 | सर्वो फीडर से पहले साइड गाइड |
| 6 | 9 रोलर फाइन लेवलर सर्वो फीडर |
| 7 | फास्ट हाइड्रोलिक कतरनी, ट्रैक कतरनी |
| 8 | डिलीवरी बेल्ट |
| 9 | स्टेकर, एक्स कैंची उठाने की मेज |
| 10 | आउटपुट रोल टेबल, आउटपुट कार |
| 1 1 | हाइड्रॉलिक सिस्टम |
| 12 | हवाई प्रणाली |
| 13 | विद्युत नियंत्रण प्रणाली |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195