उत्पाद विवरण:
|
नाम: | लाइट गेज रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन | विशेषता: | हाई स्पीड हाई प्रिसिजन फ्लाई कटिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | सीआरसी, जीआई, पीपीजीआई, एसएस | चादर की मोटाई: | 0.3-3 मिमी |
शीट की चौड़ाई: | 500-1600 मिमी | कुंडल आईडी: | 508 मिमी |
कुंडल आयुध डिपो: | 2000 मिमी | कुंडल वजन: | 20-25टी |
कतरन लंबाई: | 200 -4000 मिमी | काटने की गति: | 100 पीसी प्रति मिनट x 600 मिमी |
काटने की शैली: | रोटरी कतरनी | न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला: | 4हाय, 6हा |
कुल शक्ति: | 300 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 30मी x 8मी |
प्रमुखता देना: | कट टू लेंथ लाइन मशीन 3 X 1600,लाइट गेज कट टू लेंथ लाइन मशीन,रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन |
लाइट गेज रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन मशीन (3 x 1600)
रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन उन्नत हाई स्पीड हाई प्रेसिजन कट टू लेंथ मशीन है, जो हल्के गेज शीट धातु काटने के लिए उपयुक्त हैः
2 मिमी कॉइल और 0.2 मिमी कॉइल की तुलनाः
कॉइल विनिर्देश | शीट की लंबाई | काटने वाली लाइन की गति | प्रति कॉइल काटने का समय | |
0.2 मिमी की कॉइल शीट | 508 मिमी आईडी,1250 मिमी चौड़ाई, 15T | ~7500 मीटर | 80 मीटर/मिनट | 95 मिनट |
2 मिमी की कॉइल शीट | 508 मिमी आईडी, 1250 मिमी चौड़ाई, 15T | ~750 मीटर | 80 मीटर/मिनट | 9.5 मिनट |
पैरामीटरः
इनपुट कच्चा माल और तैयार उत्पाद | |
कच्चे माल | शीत जस्ती, शीत लुढ़का हुआ, रंग लेपित कॉइल |
यांत्रिक गुण | तन्य शक्ति σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
मोटाई | 0.3-3.0 मिमी, |
चौड़ाई | 500 मिमी से 1600 मिमी तक |
ओवरडोज | ≤ Φ1800 मिमी |
आई.डी. | Φ508 मिमी (गस्केट के साथ Φ610 मिमी तक बड़ा) |
अधिकतम वजन | 15 टन, 20 टन |
शीट की लंबाई | 200 से 4000 मिमी |
लंबाई सहिष्णुता | L0= 1M±0.3 मिमी (एक समान वेग) |
L0= 1 M±0.4 मिमी (त्वरित / मंदी) | |
विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | L1= 1M±0.5 मिमी |
स्टैकिंग ऊंचाई | अधिकतम 650 मिमी (लगभग 150 मिमी ऊंचाई का लकड़ी का समर्थन) |
अधिकतम स्टैकिंग वजन | 5 टन |
उड़ान सीटीएल पैरामीटर | ||
1 | रैखिक गति | 0-80 मी/मिनट |
2 | थ्रेडिंग गति | 0-15 मी/मिनट |
3 | विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | स्थापित शक्ति | लगभग 280 किलोवाट |
5 | क्रॉस कटिंग रास्ता | दो चाकू उड़ते हुए काउंटर कटिंग |
काटने का तंत्र ट्रैक काटने | ||
6 | नियंत्रण मार्ग | एसी, सीएनसी और पीएलसी नियंत्रण |
7 | ड्राइव मोटर | a. डिकोइलिंग मोटर: AC 37KW b. लेवलिंग मोटर: AC 90KW |
c. रोटरी शीज सर्वो मोटर: AC 110KW |
रचना:
पद | मात्रा | |
1 | लोडिंग स्टेशन | 1 |
2 | लोडिंग कार | 1 |
3 | डिकोइलर | 1 |
4 | सटीक स्तर बनाने की मशीन (19 रोलर्स) | 1 |
5 | सर्वो फ़ीडिंग डिवाइस (लैमिनेटिंग डिवाइस शामिल है) | 1 |
6 | रोटरी हाई स्पीड फ्लाई कटर | 1 |
7 | तीन चरण बेल्ट कन्वेयर | 1 |
8 | 1णस्वचालित शीट इकट्ठा करने की मशीन | 1 |
9 | 2nस्वचालित संग्रहण मशीन | 1 |
10 | हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 |
11 | वायवीय प्रणाली | 1 |
12 | स्नेहन प्रणाली | 1 |
13 | विद्युत प्रणाली | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195