उत्पाद विवरण:
|
नाम: | पतली शीट स्टील स्लिटिंग लाइन्स लोडिंग अनलोडिंग फ्लोर क्रैडल कॉइल कार | सामग्री: | सीआरसी, जीआई, जीएल, पीपीजीआई, पीपीजीएल कॉइल शीट |
---|---|---|---|
कुंडल चौड़ाई: | 300-1300 मिमी | कुंडल की मोटाई: | 0.3-3.0 मिमी |
कुंडल वजन: | 15टी | कुंडल आईडी, आयुध डिपो: | 508 मिमी, 1800 मिमी |
स्लिटिंग की संख्या: | 3 मिमी x 10 स्ट्रिप्स | स्लिटिंग स्पीड: | 0-180 मी / मिनट |
डबल स्लिटर्स: | वैकल्पिक | उतराई कार: | प्रेस आर्म के साथ फ्लोर क्रैडल |
कुंडल उतारना: | प्रेस आर्म के साथ घूमने वाला दरवाज़ा | भूमि क्षेत्रफल: | 25मी x 8मी |
कुल शक्ति: | 330 किलोवाट | मैंड्रेल को पीछे हटाना: | 508 मिमी निर्बाध |
प्रमुखता देना: | पतली शीट इस्पात काटने की लाइनें,कॉइल कार स्लिटिंग लाइनें,लोडिंग अनलोडिंग स्लिटिंग लाइनें |
पतली शीट स्टील स्लिटिंग लाइन्स लोडिंग अनलोडिंग फ्लोर क्रैडल कॉइल कार
हमारी उच्च गति वाली पतली शीट स्टील स्लीटिंग लाइन के कई फायदे हैं और यह स्लीटिंग के दौरान अच्छी स्थिरता और सटीकता प्रदान करती है।
1. कॉइल लोडिंग कार, अनलोडिंग कार फ्लोर क्रैडल टाइप हो सकती है, रेल जमीन पर बैठती है न कि पिट टाइप कॉइल कार गड्ढे में रेल पर बैठती है।
2, सिंगल मैंड्रेल डिकॉयलर: ऑपरेटर पैनल पर एक बटन दबाएं, केंद्रीय लाइन पर कॉइल को आसानी से समायोजित करने के लिए केंद्रीकृत करें।
खराद का धुरा जिल्द दांत खंड है, अंदर पतली चादर का तार के लिए अच्छा है।
3. स्लिटर:
4. स्क्रैप वाइन्डर: वर्टिकल वाइंडिंग या हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग, स्क्रैप बॉलर और चॉपर, वैकल्पिक।उच्च गति पतली शीट के लिए आमतौर पर लंबवत प्रकार।
5. प्री सेपरेटिंग और टेंशनर: सभी अलग करने वाले शाफ्ट समान हैं और आसानी से विघटित और स्थापित होते हैं।
तनाव प्रावधान परिवर्तनीय पिस्टन पंप हाइड्रोलिक सिस्टम है, शीर्ष पर दो हाइड्रोलिक सिलेंडर संतुलन दबाव देते हैं।
पोस्ट शीयर और डिफ्लेक्टर रोलर: पोस्ट शीयर अनियमित स्ट्रिप्स टेल को काट देता है, जिससे रिकॉइलर पर पैकिंग आसान हो जाती है।
डिफ्लेक्टर रोलर पर एनकोडर स्लिटिंग लंबाई को ट्रैक करता है और टच स्क्रीन पर दिखाता है।
6. Recoiler मैंड्रेल सीमलेस सेगमेंट है, सेपरेटर फ्रेम टाइप है जिसमें प्रेस सेपरेटर शाफ्ट खंभे द्वारा निर्देशित स्लिट स्ट्रिप्स पर गिरता है, सॉफ्ट वाइपर उपलब्ध है।
पैरामीटर्स:
कच्चा माल | तैयार उत्पाद | औजार | शक्ति | क्षमता |
माँ कुंडल | बेबी कॉइल्स | |||
आईडी 508 मिमी | आईडी 508 मिमी | डिस्क चाकू आईडी220 x ओडी330 x 10 मिमी | काटने की मशीन 110 किलोवाट | रफ़्तार 0-180 मी / मिनट |
ओडी 1800 मिमी | ओडी 1800 मिमी | चाकू स्पेसर आईडी220x ओडी270 | रीकॉइलर 132KW | शुद्धता +/- 0.10 मिमी |
वजन 15 टी | वजन 15 टी | सेपरेटर आईडी 85 x ओडी 180 मिमी | संपूर्ण 330 किलोवाट | वक्रता 0.5 मिमी / मी |
मोटाई 0.3-3 मिमी | स्ट्रिप्स 1 मिमी x 30 स्लिट्स, 3 मिमी x 10 स्लिट्स | तनाव पैड 1350 x 400 मिमी | कूबड़: | |
चौड़ाई 300-1300 मिमी | चौड़ाई 20-600 मिमी | नायलॉन स्पेसर: आईडी 85 x ओडी 100 मिमी |
संरचना और पैरामीटर्स:
नहीं। | संघटन | मापदंडों |
1 | फीडिंग कॉइल कार | 15टी |
2 | डबल मैंड्रेल अनकॉइलर | Φ508 मिमी, 15T भार |
3 | पिंच फीडर और फाइव रोलर लेवलर | Φ160 मिमी, 30KW |
4 | हाइड्रोलिक कतरनी | 3 x 1300 |
5 | पिट संचायक 1 | 3000 मिमी लंबाई |
6 | साइड गाइड और प्रेस रोलर | 300-1300 मिमी चौड़ा |
7 | काटने की मशीन | Φ220mm, 110KW + 4KW x 3 |
8 | किनारे स्क्रैप वाइन्डर और स्ट्रिप्स पूंछ प्रेस | 7.5KW x 2 |
9 | पिट संचायक 2 | 4000 मिमी लंबाई |
10 | प्री-सेपरेटर, टेंशनर, बैलेंसिंग रोलर | दो बार अलग होने से ऊन को तनाव महसूस हुआ |
1 1 | ReCoiler (डिस्क, पुशर को अलग करने के साथ) | Φ508mm, 132KW, 15T भार |
12 | कॉइल डिस्चार्जिंग कार | 15T पालना प्रकार |
13 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | रेक्स्रोथ वाल्व, युकेन पंप |
14 | विद्युत नियंत्रण प्रणाली | पार्कर डीसी ड्राइव, सीमेंस पीएलसी और टच स्क्रीन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195