उत्पाद विवरण:
|
नाम: | चीन धातु प्लेट लंबाई रेखा में कटौती | सामग्री: | धातु का तार प्लेटें |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.20-30 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 1000-2500 मिमी |
शीट की लंबाई: | 500-2000 -6000- 12000 मिमी | लाइन की गति: | 0 -30 -60 -80एमपीएम |
कुंडल आईडी: | 508 मिमी, 610 मिमी, 760 मिमी, 800 मिमी | कुंडल वजन: | 5टी -10टी -20टी -40टी |
लंबाई सहनशीलता: | +/- 1.0 मिमी | समतलता: | 2-3 मिमी / एम 2 |
कुल शक्ति: | 100 -1000 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 20 - 60m x 8 -12m |
प्रमुखता देना: | धातु की पट्टियाँ लम्बाई रेखा पर काटी जाती हैं,धातु प्लेट समतल करने वाली काटने की मशीनें,चीन समतल करने और काटने की मशीनें |
चीन मेटल प्लेट कट टू लेंथ लाइन लेवलिंग और कटिंग मशीन
कॉइल मेटल प्लेट को लेंथ लाइन में काटा जाता है, मेटल कॉइल को डिकॉय करना है, कॉइल प्लेट को समतल करना है, फिर प्लेट को लंबाई में काटें, अंत में प्लेट्स को पैकेज में ढेर करें, इस प्रक्रिया में अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन की अलग-अलग रचनाएँ शामिल हैं, अलग-अलग मॉडल (लाइट गेज) , मध्यम गेज, भारी गेज) स्टील प्लेटों की विभिन्न सामग्रियों और धातु प्लेटों की विभिन्न मोटाई के लिए उपयुक्त, पिछले विनिर्माण अनुभवों के आधार पर विभिन्न मॉडलों के पैरामीटर परिपक्व हो गए हैं।
हम शंघाई बंदरगाह के पास चीन के वूशी शहर में स्थित 20 साल के लिए शीट मेटल कट की लंबाई वाली कंपनी का निर्माण कर रहे हैं।हमारा बाजार चीन में घरेलू और दुनिया में विदेशी दोनों है (लगभग 50 देशों के ग्राहकों के पास हमारी मशीनें हैं, हम न केवल मशीनों की आपूर्ति करते हैं बल्कि तकनीकी आफ्टरसेल सेवाएं भी प्रदान करते हैं), हमारा उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक कट टू लेंथ मशीन को अनुकूलित करना है, इस प्रकार दे सकते हैं विभिन्न ग्राहकों की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प।
लम्बाई में काटी गई शीट मेटल पर अपनी पूरी आवश्यकता बताएं, फिर हम आपको उचित प्रस्ताव देते हैं।
मेटल प्लेट लेवलिंग और कटिंग टू लेंथ एप्लीकेशन:
पैरामीटर्स:
प्लेट की मोटाई | कुंडल प्लेट की चौड़ाई | कुंडल वजन | लाइन की गति | काटने का तरीका | न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला | स्टेकर |
0.2-2.0 | 500-1600 मिमी | 15-20टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 19रोल | ऑटो फ्रेम |
0.3-3.0 | 500-1600 मिमी | 15-20टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 17रोल | ऑटो फ्रेम |
0.5-4.0 | 500-1800 मिमी | 15-25टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो फ्रेम |
0.8-5.0 मिमी | 500-1800 मिमी | 20-30टी | 0-30-40-60 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो फ्रेम |
1-5-6 मिमी | 500-2000 मिमी | 20-30t | 0-25-40-60 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो फ्रेम |
2-8 मिमी | 800-2000 मिमी | 20-30टी | 0-25-40-60 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो दराज |
2.5-10 मिमी | 800-2000 मिमी | 25-30t | 0-25-40 | रुको, उड़ो | 13रोल | ऑटो दराज |
3-12 मिमी | 1000-2200 मिमी | 25-30t | 0-25-40 | रुको, उड़ो | 11/13रोल | ऑटो दराज |
4-16 मिमी | 1000-2200 मिमी | 25-35t | 0-25 | विराम | 11रोल | ऑटो दराज |
5-20 मिमी | 1500-2500 मिमी | 25-35t | 0-22 | विराम | 9/11रोल | ऑटो दराज |
6-22 मिमी | 1500-2500 | 25-40t | 0-22 | विराम | 9rolls | ऑटो दराज |
8-25 मिमी | 1500-2500 | 25-40t | 0-20 | विराम | 9rolls | ऑटो दराज |
8-30 मिमी | 1500-2500 मिमी | 25-40t | 0-20 | विराम | 9rolls | ऑटो दराज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195