उत्पाद विवरण:
|
नाम: | 6हाय लेवलर रोटरी शियर फ्लाई शियर कट टू लेंथ लाइन | चादर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316, जस्ता-निकल मिश्र धातु |
---|---|---|---|
चादर की मोटाई: | 0.2-2 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 200-850 मिमी |
कुंडल आईडी: | 508 मिमी, 610 मिमी | कुंडल आयुध डिपो: | 1800 मिमी |
कुंडल वजन: | 15टी | काटने की गति: | 180 पीस प्रति मिनट |
कतरन लंबाई: | 200-3000 मिमी | काटने की शैली: | रोटरी कतरनी |
न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला: | 6hi सर्वो समायोजित | कुल शक्ति: | 300 किलोवाट |
भूमि क्षेत्रफल: | 30मी x 8मी | स्टेकर: | डबल स्टैकर |
प्रमुखता देना: | 6 हाय कट टू लेंथ लाइन,SUS कट टू लेंथ लाइन,स्टेनलेस स्टील की लंबाई पर कट लाइन |
स्वचालित रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन स्टेनलेस स्टील 0.3-3 X 1000
रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन, हमारी कंपनी द्वारा बनाई गई, उच्च गति उच्च परिशुद्धता है, विशेष रूप से पतली शीट लघु शीट धातु काटने के लिए उपयुक्त हैः
पैरामीटरः
इनपुट कच्चा माल और तैयार उत्पाद | |
कच्चे माल | गर्म/ठंडे रोल्ड स्टेनलेस स्टील |
यांत्रिक गुण | तन्य शक्ति σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
मोटाई | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
चौड़ाई | 200 मिमी से 1000 मिमी तक |
कॉइल ओवरडोज | ≤ Φ1500,1800 मिमी |
कॉइल आईडी | Φ508 मिमी (गस्केट के साथ Φ610 मिमी तक बड़ा) |
अधिकतम वजन | 10 टन, 15 टन, 20 टन |
शीट की लंबाई | 200 से 3000 मिमी |
लंबाई सहिष्णुता | L0= 1M±0.3 मिमी (एक समान वेग) |
L0= 1 M±0.4 मिमी (त्वरित / मंदी) | |
विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | L1= 1M±0.5 मिमी |
स्टैकिंग ऊंचाई | अधिकतम 650 मिमी (लगभग 150 मिमी ऊंचाई का लकड़ी का समर्थन) |
अधिकतम स्टैकिंग वजन | 5 टन |
उड़ान सीटीएल पैरामीटर | ||
1 | रैखिक गति | 0-80 मी/मिनट |
2 | थ्रेडिंग गति | 0-15 मी/मिनट |
3 | विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | स्थापित शक्ति | लगभग 220 किलोवाट |
5 | क्रॉस कटिंग रास्ता | दो चाकू उड़ते हुए काउंटर कटिंग |
काटने का तंत्र ट्रैक काटने | ||
6 | नियंत्रण मार्ग | एसी, सीएनसी और पीएलसी नियंत्रण |
7 | ड्राइव मोटर | a. डिकोइलिंग मोटर: AC 30KW b. लेवलिंग मोटर: AC 75KW |
c. फ्लाइंग शीज सर्वो मोटर: एसी 90KW |
रचना:
पद | मात्रा | |
1 | लोडिंग स्टेशन | 1 |
2 | लोडिंग कार | 1 |
3 | डिकोइलर | 1 |
4 | सटीक स्तर बनाने की मशीन (19 रोलर्स) | 1 |
5 | सर्वो फ़ीडिंग डिवाइस (लैमिनेटिंग डिवाइस शामिल है) | 1 |
6 | रोटरी हाई स्पीड फ्लाई कटर | 1 |
7 | तीन चरण बेल्ट कन्वेयर | 1 |
8 | 1णस्वचालित शीट स्टैकर | 1 |
9 | 2nस्वचालित स्टैकर | 1 |
10 | हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 |
11 | वायवीय प्रणाली | 1 |
12 | स्नेहन प्रणाली | 1 |
13 | विद्युत प्रणाली | 1 |
पात्र:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195