|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | फ्लाइंग शीयर कट टू लेंथ लाइन | विशेषता: | उच्च गति उच्च परिशुद्धता |
|---|---|---|---|
| चादर की मोटाई: | 0.3-3 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 600-1600 मिमी |
| कुंडल आईडी: | 508 मिमी | कुंडल आयुध डिपो: | 1800 मिमी |
| कुंडल वजन: | 20टी | काटने की गति: | अधिकतम 150 कटौती/मिनट |
| काटने की शैली: | रोटरी फ्लाई कतरनी | न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला: | 4हाय, 6हा |
| कुल शक्ति: | 300 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 25मी x 8मी |
| प्रमुखता देना: | फ्लाइंग शीयर कट टू लेंथ लाइन,प्रिसिजन कट टू लेंथ लाइन 1600mm,कट टू लेंथ लाइन 3 X 1600 |
||
हाई स्पीड प्रेसिजन फ्लाइंग शीयर कट टू लेंथ लाइन
फ्लाइंग शीयर कट टू लेंथ लाइन एक तरह की उन्नत कट टू लेंथ मशीन है, जिसमें हाई स्पीड हाई प्रिसिजन, एस्प के कैरेक्टर होते हैं।कारणों से पतली शीट धातु काटने के लिए उपयुक्त:
3 मिमी कॉइल और 0.3 मिमी कॉइल की तुलना:
| कुंडल विनिर्देश | शीट की लंबाई | कटिंग लाइन की गति | प्रति कुंडल समय काटना | |
| 0.3 मिमी कॉइल शीट | 508 मिमी आईडी, 1250 मिमी चौड़ाई, 15 टी | ~ 5000 मी | 50 मी / मिनट | 100 मि |
| 3 मिमी कॉइल शीट | 508 मिमी आईडी, 1250 मिमी चौड़ाई, 15 टी | ~500 मी | 50 मी / मिनट | 10 मिनिट |
पैरामीटर्स:
| इनपुट कच्चा माल और तैयार उत्पाद | |
| कच्चा माल | गर्म / ठंडा जस्ती, ठंडा लुढ़का, रंग लेपित कॉइल्स |
| यांत्रिक संपत्ति | तनन शक्ति σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
| मोटाई | 0.2-2.0 मिमी, 0.3-3.0 मिमी |
| चौड़ाई | 500 मिमी -1600 मिमी (अधिकतम) |
| आयुध डिपो | ≤Φ1500,1800 मिमी |
| पहचान | Φ508mm (गास्केट के साथ Φ610mm तक बड़ा करें) |
| अधिकतम भार | 15 टन, 20 टन |
| शीट की लंबाई | 200 - 3000 मिमी |
| लंबाई सहिष्णुता | एल0= 1M±0.3 मिमी (समान वेग) |
| एल0= 1 एम ± 0.4 मिमी (त्वरण / मंदी) | |
| विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | एल1= 1एम ± 0.5 मिमी |
| स्टैकिंग ऊंचाई | 650 मिमी अधिकतम (लकड़ी का समर्थन लगभग 150 मिमी ऊंचा) |
| अधिकतम स्टैकिंग वजन | 5 टन |
| फ्लाइंग सीटीएल पैरामीटर | ||
| 1 | रैखिक गति | 0-80 मी / मिनट |
| 2 | थ्रेडिंग स्पीड | 0-15 मी / मिनट |
| 3 | बिजली की आपूर्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज / 3 पीएच |
| 4 | स्थापित सत्ता | लगभग 300 किलोवाट |
| 5 | क्रॉस कटिंग तरीका | दो चाकू फ्लाई काउंटर कटिंग |
| कटिंग मैकेनिज्म ट्रैक कटिंग | ||
| 6 | नियंत्रण मार्ग | एसी, सीएनसी और पीएलसी नियंत्रण |
| 7 | मोटर चलाएँ | एक।डीकोइलिंग मोटर: एसी 30 किलोवाट ख।लेवलिंग मोटर: एसी 90 किलोवाट |
|
सी।फ्लाइंग शियर्स सर्वो मोटर: एसी 110 किलोवाट |
||
संघटन:
| वस्तु | मात्रा | |
| 1 | लोडिंग स्टेशन | 1 |
| 2 | लोड हो रहा है कार | 1 |
| 3 | डेकोइलर | 1 |
| 4 | सटीक लेवलिंग मशीन (19 रोलर्स) | 1 |
| 5 | सर्वो फीडिंग डिवाइस (लैमिनेटिंग डिवाइस शामिल करें) | 1 |
| 6 | रोटरी हाई स्पीड फ्लाई कटर | 1 |
| 7 | तीन चरणों बेल्ट कन्वेयर | 1 |
| 8 | 1अनुसूचित जनजातिस्वचालित चादरें इकट्ठा करने की मशीन | 1 |
| 9 | 2रास्वचालित सभा मशीन | 1 |
| 10 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | 1 |
| 1 1 | हवाई प्रणाली | 1 |
| 12 | स्नेहन प्रणाली | 1 |
| 13 | विद्युत प्रणाली | 1 |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195