|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | कतरनी कट को लंबाई रेखा पर ले जाना | विशेषता: | उच्च गति उच्च परिशुद्धता |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | एचआरसी, सीआरसी, जीआई, पीपीजीआई | चादर की मोटाई: | 3-12 मिमी |
| शीट की चौड़ाई: | 1000-2000 मिमी | कुंडल आईडी: | 508 // 610/760 मिमी |
| कुंडल आयुध डिपो: | 2200 मिमी | कुंडल वजन: | 35टी |
| कतरन लंबाई: | 2000 -12000 मिमी | काटने की गति: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
| काटने की शैली: | चलती कतरनी | न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला: | 4हाय |
| कुल शक्ति: | 300 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 50 मीटर x 10 मीटर |
| प्रमुखता देना: | 12 मिमी फ्लाइंग कट टू लेंथ लाइन,3 मिमी फ्लाइंग कट टू लेंथ लाइन,मूविंग शियर कट टू लेंथ लाइन |
||
मोटी स्टील कॉइल शीट (3-12 मिमी) के लिए कतरनी कट को लंबाई रेखा पर ले जाना
हमने सऊदी अरब (4-16x 2000, 3-12 x 2000), जॉर्डन (2.5-10 x 2000), नाइजीरिया (3-12 x 2100 दो सेट), अल्जीरिया ( 2-8 x 2100), रूसी ग्राहक के लिए मेक18 x 2000 हैवी ड्यूटी कट टू लेंथ मशीन, अर्जेंटीना के लिए 13 x 1800 मूविंग शीयर कट टू लेंथ लाइन, कट टू लेंथ लाइन बनाने का हमारा फायदा है: 1) मजबूत और सटीक मशीन संरचना, esp।लेवलर 2) स्मूथ वर्किंग प्रोसेस 3) इंटेलिजेंट स्मूथ कंट्रोल।
मोटी स्टील शीट को लंबाई में काटने के लिए, हम कॉन्फ़िगरेशन के अधिक विकल्प दे सकते हैं:
पैरामीटर्स:
| इनपुट कच्चा माल और तैयार उत्पाद | |
| कच्चा माल | गर्म / ठंडा जस्ती, ठंडा लुढ़का, रंग लेपित कॉइल्स |
| यांत्रिक संपत्ति | तन्य शक्ति σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
| मोटाई | 3-12 मिमी, |
| चौड़ाई | 1000 मिमी -2000 मिमी (अधिकतम) |
| आयुध डिपो | ≤Φ2200 मिमी |
| पहचान | Φ500-800 मिमी, |
| अधिकतम भार | 35 टन |
| शीट की लंबाई | 2000 - 12000 मिमी |
| लंबाई सहिष्णुता | एल0= 2M±1mm (समान वेग) |
| एल0= 2M±1 .5mm (त्वरण / मंदी) | |
| विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | एल1= 2M ± 1.5 मिमी |
| स्टैकिंग ऊंचाई | 500 मिमी मैक्स |
| अधिकतम स्टैकिंग वजन | 8 टन |
| सीटीएल पैरामीटर चल रहा है | ||
| 1 | रैखिक गति | 0-50 मीटर/मिनट |
| 2 | थ्रेडिंग स्पीड | 0-10 मीटर/मिनट |
| 3 | बिजली की आपूर्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज / 3 पीएच |
| 4 | स्थापित सत्ता | लगभग 300 किलोवाट |
| 5 | क्रॉस कटिंग तरीका | हाइड्रोलिक काटना |
| शीट को ट्रैक करने के लिए शियर बॉडी मूव | ||
| 6 | नियंत्रण मार्ग | एसी, डीसी और पीएलसी नियंत्रण |
| 7 | मोटर चलाएँ |
एक।डेकोइलिंग मोटर: 45KW बी।लेवलिंग मोटर: 132KW |
|
सी।ट्रैक शीयर सर्वो मोटर: 130 किलोवाट |
||
संघटन:
| वस्तु | मात्रा | |
| 1 | लोडिंग स्टेशन काठी | 2 |
| 2 | लोड हो रहा है कार | 1 |
| 3 | डेकोइलर | 1 |
| 4 | सटीक लेवलिंग मशीन (2+5 रोलर्स) | 1 |
| 5 | ट्रांसमिशन रोल टेबल | 1 |
| 6 | केंद्रीय मार्गदर्शक | 1 |
| 7 | मुख्य लेवलर 11/13 रोलर्स | 1 |
| 8 | लंबाई फिक्सिंग | 1 |
| 9 | चलती कतरनी | |
| 10 | आउटपुट रोल टेबल और ऑटो स्टेकर | 1 |
| 1 1 | हाइड्रोलिक, वायवीय प्रणाली | 1 |
| 12 | स्नेहन प्रणाली | 1 |
| 13 | विद्युत प्रणाली | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195