उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टेनलेस स्टील शीट लंबाई में कटौती | सामग्री: | एसयूएस201, एसयूएस304 |
---|---|---|---|
चादर की मोटाई: | 2-6 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 1000-2000 मिमी |
शीट की लंबाई: | 1500-9000 मिमी | अधिकतम चाल: | 40 मी / मिनट |
कुंडल आईडी: | 508 मिमी, 610 मिमी, 760 मिमी | कुंडल वजन: | 30टी |
लंबाई सहनशीलता: | +/- 0.5 मिमी | समतलता: | 1.5 मिमी / एम 2 |
कुल शक्ति: | 360 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 35मी x 9मी |
प्रमुखता देना: | break,SUS201 Cut To Length Line Machine,Coil Sheet Cut To Length Line |
हाई प्रिसिशन स्टेनलेस स्टील शीट कट टू लेंथ लाइन मशीन
हम 2-6 x 2000 उच्च परिशुद्धता स्टेनलेस स्टील (SUS201, SUS304) शीट को उन्नत वर्णों में लंबाई रेखा में काटते हैं।
स्टेनलेस स्टील का तार शीट गुण:
स्टेनलेस स्टील शीट उच्च गुणवत्ता वाली स्टील है, इसके लिए लंबाई लाइन मशीन में उच्च परिशुद्धता उच्च गुणवत्ता में कटौती की आवश्यकता होती है
स्टेनलेस स्टील, जैसे SUS200, SUS300, SUS400 श्रृंखला, सामान्य कार्बन स्टील की तुलना में उपज शक्ति ≤270Mpa तन्य शक्ति≤465Mpa, स्टेनलेस स्टील शीट शक्ति उपज शक्ति ≤500Mpa तन्य शक्ति≤800Mpa
एसयूएस श्रृंखला | राष्ट्रीय ग्रेड | एएसटीएम ग्रेड | टीएस (एमपीए) | वाईएस (एमपीए) |
200 सीआर-एमएन-नी |
12Cr17Mn6Ni5N | 201 | 720 | 390 |
12Cr18Mn9Ni5N | 202 | 680 | 356 | |
300 सीआर-नी |
301 | 755 | 275 | |
0Cr18Ni9 | 304 | 680 | 320 | |
00Cr19Ni10 | 304 L | 560 | 270 | |
0Cr25Ni20 | 310एस | 655 | 310 | |
00Cr17Ni14Mo2 | 316एल | 560 | 290 | |
400 करोड़ |
1Cr13 | 410 | ||
430 | 345 | 510 |
बाज़ार:
संरचना और पैरामीटर्स:
नहीं। | संघटन | पैरामीटर / कॉन्फ़िगरेशन |
1 | कुंडल काठी | 30टी |
2 | डबल मैंड्रेल अनकॉइलर | Φ508।610, 760mm, 3स्टेप्स, 30T लोड |
3 | पिंच फीडर और फाइव रोलर लेवलर | Φ180 मिमी, 160KW |
4 | हाइड्रोलिक कतरनी | 6x 2000 |
5 | गड्ढे जमा करने वाला | 4000 मिमी लंबाई |
6 | साइड गाइड और एज ट्रिमर | 3-8 मिमी बढ़त, 18.5KW x 2 |
7 | स्क्रैप वाइन्डर और ओवर रोल टेबल | 11 किलोवाट एक्स 2 |
8 | 15 रोलर लेवलर | 4हाय, 180 किलोवाट |
9 | अंतिम शीट प्रेषक, एनकोडर | रोटरी कोडित्र |
10 | सर्वो ट्रैक कतरनी या फास्ट स्टॉप कतरनी | 90KW सर्वो, 30KW हाइड्रोलिक |
1 1 | डिलीवरी बेल्ट | 5000 मिमी |
12 | स्टेकर और एक्स टेबल | 9000 मिमी |
13 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | रेक्स्रोथ वाल्व, युकेन पंप |
14 | विद्युत नियंत्रण प्रणाली | डीसी या एसी ड्राइव कैबिनेट, तीन ऑपरेटर पैनल। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195