उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, जीआई कॉइल शीट | कुंडल चौड़ाई: | 600-1600 |
---|---|---|---|
कुंडल की मोटाई: | 1-8 | कुंडल वजन: | 15-30टी |
कुंडल आईडी, आयुध डिपो: | 508/610 मिमी, 2000 मिमी | स्लिटिंग की संख्या: | 8 मिमी x 6 स्ट्रिप्स |
स्लिटिंग स्पीड: | 0-60-120 मी / मिनट | तेज टूलींग: | डबल स्लिटर्स, बुर्ज |
भूमि क्षेत्रफल: | 33मी x 10मी | कुल शक्ति: | 440 किलोवाट |
मैंड्रेल को पीछे हटाना: | 610 मिमी | भट्ठा सहिष्णुता: | +/- 0.20 मिमी |
प्रमुखता देना: | स्वत: स्टील शीट slitting लाइन,भारी गेज slitting लाइन 1600mm,Jinye उपकरण प्रेसिजन slitting मशीन |
जिने उपकरण की प्रेसिजन हेवी गेज शीट स्टील स्लिटिंग लाइन
प्रेसिजन स्टील स्लीटिंग लाइन गर्म बिक्री उपकरण, भारी गेज स्लीटिंग लाइन उच्च परिशुद्धता स्वचालन का उपकरण है, या तो डबल स्लिटर्स (जुड़वां या एक बड़ा और एक छोटा), या तेज़ टूलींग परिवर्तन बुर्ज वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, ऑनलाइन स्लीटिंग काम को परेशान किए बिना तेज़ टूलिंग ऑफ़लाइन है , स्लिटिंग लाइन उत्पादन में सुधार करना अच्छा है।
भारी गेज स्लिटिंग लाइनें:
6 x 1600 -1800 मिमी 120mpm स्टील कॉइल सटीक स्लीटिंग लाइन
8 x 1600 -2000 मिमी 100mpm सटीक स्टील स्लिटिंग लाइनें
10 x 1600 -2000 मिमी 60mpm सटीक स्लिटिंग लाइनें
12 x 1600 -2000 मिमी 40mpm स्लिटिंग लाइन मशीनें
स्लिटिंग टूल छोटे गेज स्लिटिंग लाइनों से अलग होते हैं, और टूल की परिवर्तन प्रक्रिया को मानव भार को कम करने के लिए अधिक स्वचालित होने की आवश्यकता होती है।
डबल हेड स्लिटिंग लाइन केस:
स्टील स्लिटिंग लाइन्स | वर्ष बनाओ | बाज़ार |
3x1250 डबल हेड | 2019 | फिलीपींस |
4x1850 डबल हेड | 2014 | दक्षिण अफ्रीका |
3 x 1600 डबल स्लिटर्स | 2018 | इंडोनेशिया |
3/6 x 1600 डबल स्लिटर्स | 2013 | इंडोनेशिया |
3x2000 डबल स्लिटिंग हेड्स | 2019 | वियतनाम |
6x1700 डबल स्लिटिंग हेड्स | 2021 | रूस |
6x2000 ट्विन स्लिटर्स | 2018 | भारत |
8x2000 ट्विन स्लिटर्स | 2019 | एलजीरिया |
8x2000 तेज़ टूलिंग परिवर्तन | 2022 | रूस |
4x1650 तेज़ टूलींग परिवर्तन | 2022 | मलेशिया |
3x1600 ट्विन स्लिटर्स | 2020 | घरेलू |
4x1600 ट्विन स्लिटर्स | 2021 | घरेलू |
संरचना और पैरामीटर्स:
नहीं। | संघटन | मापदंडों |
1 | फीडिंग कॉइल कार | 15-30टी |
2 | डबल मैंड्रेल अनकॉइलर | Φ508 -610 -760mm, 30T भार |
3 | पिंच फीडर और फाइव रोलर लेवलर | Φ180 मिमी, 45KW |
4 | हाइड्रोलिक कतरनी | 8x 1600 |
5 | पिट संचायक 1 | 4000 मिमी लंबाई |
6 | साइड गाइड और प्रेस रोलर | 300-1600 मिमी चौड़ा |
7 |
काटने की मशीन (ट्विन हेड्स फास्ट एक्सचेंज) |
Φ280mm, 160KW + 4KW x 3 |
8 | किनारे स्क्रैप वाइन्डर और स्ट्रिप्स पूंछ प्रेस | 7.5KW x 2 |
9 | पिट संचायक 2 | 5000 मिमी लंबाई, 5000 मिमी गहराई |
10 | प्री-सेपरेटर, टेंशनर, बैलेंसिंग रोलर |
दो बार अलग, ऊन महसूस किया और तनाव रोल, Φ320mm विक्षेपण रोलर |
1 1 | ReCoiler (डिस्क को अलग करने के साथ, पुशर) | Φ610mm, 200KW, 30T लोड |
12 | कॉइल डिस्चार्जिंग ट्रॉली | 30टी |
13 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | रेक्स्रोथ वाल्व, युकेन पंप |
14 | विद्युत नियंत्रण प्रणाली | पार्कर डीसी ड्राइव, सीमेंस पीएलसी और टच स्क्रीन, सुरक्षा सर्किट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195