उत्पाद विवरण:
|
नाम: | एल्युमीनियम शीट रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन | सामग्री: | एल्युमिनियम कॉइल शीट |
---|---|---|---|
चादर की मोटाई: | 0.3-3 मिमी | शीट की चौड़ाई: | 300-1800 मिमी |
शीट की लंबाई: | 500-6000 मिमी | काटने की गति: | 60 पीसी / मिनट x 1 मी |
कुंडल आईडी: | 508 मिमी | कुंडल वजन: | अधिकतम 10 टी |
कतरनी प्रकार: | रोटरी कतरनी | लंबाई सहनशीलता: | +/- 0.5 मिमी |
समतलता: | 1 मिमी / एम 2 | कुल शक्ति: | 300 किलोवाट |
प्रमुखता देना: | एल्युमिनियम मेटल कट टू लेंथ मशीन,मेटल कट टू लेंथ मशीन 1800 मिमी,फ्लाई कट टू लेंथ लाइन मशीन |
एल्युमीनियम शीट रोटरी शीयर फ्लाई कट टू लेंथ लाइन (3 x 1800)
एल्युमिनियम शीट द्रव्यमान घनत्व में हल्की होती है, चमकदार चिकनी सतह, नरम शरीर, एल्यूमीनियम का तार बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा आयाम हो सकता है, जिसे गर्म रोलिंग और फिर कोल्ड रोलिंग प्रक्रिया से बनाया जाता है।एल्युमिनियम कॉइल शीट को लेंथ लाइन में काटा जाना चाहिए, फ्लाई कटिंग होनी चाहिए, रोटरी शीयर कुशल फ्लाई कट टू लेंथ सॉल्यूशन है।
पात्र:
एल्यूमीनियम का तार शीट विनिर्देश
एल्यूमीनियम का तार शीट | मोटाई | चौड़ाई | वजन | घनत्व |
0.2-6 मिमी | 200-2000 मिमी | 5-6 टी | 2.71 ग्रा / एम 3 |
एल्यूमीनियम शीट गुण:
श्रेणी | पवित्रता | श्रेणी | प्रयोग |
1xxx श्रृंखला | अल 99% | 1050, 1060,1100 | सामान्य |
2xxx | घन (3-5%) | 2ए16(एलवाई16), 2ए06(एलवाई6) | विमानन |
3xxx | एमएन (1.0-1.5%) | 3003,3004,3005,3A02, 3A21 | सामान्य |
5xxx | मिलीग्राम (3-5%) | 5052.5005.5083.6754।5ए05 | सामान्य, विमानन |
7xxx | Zn | 7075 | विमानन सामग्री |
संघटन
पैरामीटर्स:
वस्तु | आंकड़े | वस्तु | आंकड़े |
सामग्री | एल्यूमीनियम का तार | लेवलिंग रोलर | Ф70 मिमी, 17 पीसी |
शीट की चौड़ाई | 500-1600 | लेवलिंग मोटर | 75 किवॉ |
शीट की मोटाई | 0.3-3.0 | सर्वो लंबाई फिक्सिंग | 7.5 किलोवाट |
कुंडल वजन | 15टी | ढेर प्रणाली | एक जोड़ा |
पट्टी की लंबाई | 500-4000 मी | फिल्म लेमिनेटिंग | उपलब्ध |
लाइन की गति | 80 मी / मिनट | विद्युत नियंत्रण | सीमेंस पीएलसी |
प्रति कुंडल काटने का समय | 40-120 मि | लेवलर का प्रकार | 6hi |
कॉइल में एल्यूमीनियम शीट आमतौर पर शरीर में नरम होती हैं और सतह में चिकनी होती हैं, शुद्ध एल्यूमीनियम या एल्यूमीनियम मिश्र धातु हो सकती हैं।सबसे अधिक बार 1xxx, 3xxx, 5xxx, 7xxx श्रृंखला एल्यूमीनियम शीट।यील्ड स्ट्रेंथ ≥65Mpa, टेंसाइल स्ट्रेंथ 170-305Mpa कॉइल शीट्स फुल सॉफ्ट (O स्टेट), सेमी हार्ड (H24), फुल हार्ड (H18) हो सकती हैं।
तस्वीरें:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195