उत्पाद विवरण:
|
नाम: | प्रेसिजन लेवलर लेवलिंग मशीन | सामग्री: | मेटल प्लेट |
---|---|---|---|
मोटाई: | (0.2-2.0)- (8-30)मिमी | शीट की चौड़ाई: | 500-1250 - 1600-2000 -2500 मिमी |
समतल करने की गति: | 0 -30 -40 -60 -80mpm | कुंडल आईडी: | 508 मिमी -800 मिमी |
कुंडल वजन: | 15टी -40टी | समतलता: | 1.5-3 मिमी / एम 2 |
कुल शक्ति: | 45 -300 किलोवाट | भूमि क्षेत्रफल: | 20 - 60m x 8 -12m |
प्रमुखता देना: | समतल धातु शीट समतल मशीन,प्रेसिजन लेवलर लेवलिंग मशीन,आंतरिक तनाव समतल करने वाली मशीन |
प्रिसिजन लेवलर लेवलिंग मशीन: कम आंतरिक तनाव के साथ लेवल मेटल शीट
लेवलर मशीन कट टू लेंथ लाइन की मुख्य इकाई है, सटीक लेवलर तैयार शीट की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, हम उच्च परिशुद्धता लेवलिंग मशीन बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं, लेवलिंग रोलर्स के लिए मशीनिंग मशीन सीएनसी स्तर हैं, लेवलर्स का संयोजन है ठीक से नियंत्रित, ड्राइव मोटर और गियरबॉक्स टिकाऊ और सटीक हैं।
हम 20 साल के लिए शीट मेटल कट टू लेंथ लाइन के कारखाने हैं, हमारा बाजार चीन में घरेलू और दुनिया में विदेशी दोनों है, विभिन्न ग्राहक हमें कट टू लेंथ लाइन के अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करने और बनाने का मौका देते हैं, इससे हमें समृद्ध अनुभव मिलते हैं। और ग्राहकों को संतुष्ट करें।
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक कट टू लेंथ मशीन को अनुकूलित करना चाहते हैं, इस प्रकार विभिन्न ग्राहकों की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्प दे सकते हैं।
हमें शीट मेटल कट टू लेंथ पर आपकी पूरी आवश्यकताओं को जानने की जरूरत है, फिर आपको उचित प्रस्ताव दें।
बाज़ार:
कट टू लेंथ लाइन के पैरामीटर:
प्लेट की मोटाई | कुंडल प्लेट की चौड़ाई | कुंडल वजन | लाइन की गति | काटने का तरीका | न्याय के लिए संघर्ष करनेवाला | स्टेकर |
0.2-2.0 | 500-1600 मिमी | 15-20टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 19रोल | ऑटो फ्रेम |
0.3-3.0 | 500-1600 मिमी | 15-20टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 17रोल | ऑटो फ्रेम |
0.5-4.0 | 500-1800 मिमी | 15-25टी | 0-30-40-80 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो फ्रेम |
0.8-5.0 मिमी | 500-1800 मिमी | 20-30टी | 0-30-40-60 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो फ्रेम |
1-5-6 मिमी | 500-2000 मिमी | 20-30t | 0-25-40-60 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो फ्रेम |
2-8 मिमी | 800-2000 मिमी | 20-30टी | 0-25-40-60 | रुको, उड़ो | 15रोल | ऑटो दराज |
2.5-10 मिमी | 800-2000 मिमी | 25-30t | 0-25-40 | रुको, उड़ो | 13रोल | ऑटो दराज |
3-12 मिमी | 1000-2200 मिमी | 25-30t | 0-25-40 | रुको, उड़ो | 11/13रोल | ऑटो दराज |
4-16 मिमी | 1000-2200 मिमी | 25-35t | 0-25 | विराम | 11रोल | ऑटो दराज |
5-20 मिमी | 1500-2500 मिमी | 25-35t | 0-22 | विराम | 9/11रोल | ऑटो दराज |
6-22 मिमी | 1500-2500 | 25-40t | 0-22 | विराम | 9rolls | ऑटो दराज |
8-25 मिमी | 1500-2500 | 25-40t | 0-20 | विराम | 9rolls | ऑटो दराज |
8-30 मिमी | 1500-2500 मिमी | 25-40t | 0-20 | विराम | 9rolls | ऑटो दराज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195