|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | उच्च परिशुद्धता सर्वो कट टू लेंथ लाइन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304, 316L |
|---|---|---|---|
| शीट की मोटाई: | 0.3-3 मिमी | चादर की चौड़ाई: | 300-1600 मिमी |
| चादर की लंबाई: | 500-4000 मिमी | काटने की गति: | 30pcs/min x 2m |
| कोइल आईडी: | 508 मिमी, 610 मिमी | कुंडल वजन: | 20t |
| लंबाई सहनशीलता: | +/-0.5 मिमी / मीटर | समतलता: | 1 मिमी / एम 2 |
| स्टैकर: | दोहरी | काटना: | सर्वो फ़ीडिंग और कट |
| समतल करनेवाला: | 6 उच्च 21 रोल | अनकॉयलर: | एकल मंडल |
| प्रमुखता देना: | सुस कट टू लेंथ लाइन मशीन,सर्वो कट टू लेंथ लाइन मशीन,उच्च परिशुद्धता लंबाई के लिए काटने मशीन |
||
किनारे की ट्रिमिंग के साथ स्टेनलेस स्टील कॉइल्स के लिए उच्च परिशुद्धता सर्वो कट टू लेंथ लाइन
सर्वो कट टू लेंथ लाइन स्टील कॉइल को अनकॉइलिंग और लेवलिंग के बाद लंबाई में काटने की एक उत्पादन लाइन है, जिसमें अनकॉइलर, लेवलर, एनसी लेंथ फीडर, हाई स्पीड सर्वो शीयर, डबल स्टैकर आदि शामिल हैं
विशेषताएँ
संरचना
| नहीं। | संरचना | मात्रा |
| 1 | कॉइल तैयारी सैडल | 2 जोड़े |
| 2 | कॉइल लोडिंग कार | 1 सेट |
| 4 | अनकॉइलर + कॉइल स्नबर रोलर + पेपर वाइंडर | 1 सेट |
| 5 | 6hi लेवलर + वर्क रोल क्लीनर | 1 सेट |
| 6 | कैस्केड रोल लूप1 | 1 सेट |
| 7 | साइड गाइड | 1 सेट |
| 8 | एनसी सर्वो फीडर | 1 सेट |
| 9 | दो तरफा फिल्म / इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर लैमिनेटर | 1 सेट |
| 10 | सर्वो शीयर | 1 सेट |
| 11 | कनवेयर बेल्ट + वेस्ट शीट कार | 1 सेट |
| 11 | दोहरे स्टैकर्स | 1 सेट |
| 12 | दोहरे आउटपुट रोल टेबल | 1 सेट |
| 13 | हाइड्रोलिक सिस्टम | 1 सेट |
| 14 | वायवीय प्रणाली | 1 सेट |
| 15 | इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम | 1 सेट |
पैरामीटर
0.3-3 x 1600 सर्वो कट टू लेंथ लाइन
मशीन प्रदर्शन:
| नहीं। | आइटम | पैरामीटर | |
| 1 | कटिंग लंबाई |
स्टैकर1, 300-3000mm/ स्टैकर2, 400-6000mm |
|
| 2 | कटिंग लंबाई सहिष्णुता | L=2m≤±0.3mm(2.0mm) | |
| 3 | विकर्ण लंबाई सहिष्णुता | L=2m≤±0.5mm(2.0mm) | |
| 4 | लेवलिंग परिशुद्धता | ≤±1.2mm/m2 | |
| 5 | स्टैकिंग ऊंचाई | कुशन वुड 700mm, अधिकतम 5T शामिल करें। | |
| 6 | .कटिंग बर्र्स | मोटाई ≤1 . 0mm , ≤0 . 03mm | |
| ऊपर 1 . 0mm , बर्र्स ≤ मोटाई का 3% | |||
| 7 | स्टैकिंग परिशुद्धता | परतों के बीच विचलन: चौड़ाई में ≤1.0mm, लंबाई में ≤1.5mm | |
| स्टैकिंग ऊंचाई में विचलन <500mm ऊंचाई के लिए 3mm | |||
| 8 | कटिंग स्पीड | 0-60m/min | |
| शीट की लंबाई(मिमी) | कटिंग टाइम्स(पीसीएस/मिनट) | ||
| 1000mm | 50pcs | ||
| 2000mm | 30pcs | ||
| 3000mm | 20pcs | ||
| 4000mm | 15pcs | ||
| 6000mm | 10pcs | ||
| 9 | कुल शक्ति | लगभग 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Megan Yan
दूरभाष: 86-18951513765
फैक्स: 86-510-88159195